漳州市金盾保安服務(wù)集團(tuán)有限公司
關(guān)于2017年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露報(bào)告
根據(jù)《關(guān)于做好2017年度市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露工作的通知》(漳國企薪改辦〔2018〕1號(hào))文件通知要求,需通過本企業(yè)官方網(wǎng)站等渠道向社會(huì)公開披露企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度薪酬信息。披露內(nèi)容主要為企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度(考核年度)獲得的稅前報(bào)酬總額,包括2017年度基本年薪、績效年薪,2017年——2019年任期激勵(lì)收入從公司獲得的報(bào)酬。根據(jù)以上要求,經(jīng)國資委薪酬審核部門核定,現(xiàn)按相關(guān)要求對(duì)集團(tuán)2018年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬予以披露。
漳州市金盾保安服務(wù)集團(tuán)有限公司
序號(hào) | 職級(jí) | 姓名 | 任期時(shí)間 | 合計(jì) | 基本 年薪 | 績效 年薪 | 任期 收入 | 是否在股東單位和其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 是\否 | 有關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 是\否 |
1 | 黨委書記 董事長 | 卓起鐘 | 2016年10月14日 | 30.15 | 11.80 | 11.39 | 6.96 | 否 | 否 |
2 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 方 軒 | 2016年10月14日 | 26.713 | 10.455 | 10.09 | 6.17 | 否 | 否 |
3 | 副總經(jīng)理 | 黃取德 | 2016年10月14日 | 26.713 | 10.455 | 10.09 | 6.17 | 否 | 否 |
4 | 副書記 | 劉建明 | 2016年10月14日 | 26.472 | 10.360 | 10.00 | 6.11 | 否 | 否 |
5 | 副總經(jīng)理 | 陳志剛 | 2016年10月14日 | 26.472 | 10.360 | 10.00 | 6.11 | 否 | 否 |
6 | 副總經(jīng)理 | 張健新 | 2017年9月18日 | 8.824 | 3.453 | 3.33 | 2.04 | 否 | 否 |
7 | 副總經(jīng)理 | 陳煒華 | 2016年12月20日 | 26.472 | 10.360 | 10.00 | 6.11 | 否 | 否 |
8 | 紀(jì)委書記 | 楊淑閩 | 2017年9年18月 | 8.824 | 3.453 | 3.33 | 2.04 | 否 | 否 |
9 | 總工程師 | 韓偉斌 | 2017年9月18日 | 8.824 | 3.453 | 3.33 | 2.04 | 否 | 否 |
2017年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露表 單位:萬